| Inverleven 1989 - 61,8% vol.€ 69.00 | 14 | ADC | JWWW | Manfred Kröger | 1989 | |
| Port Ellen 22 Jahre 1982 61,7% | 22 | ADC | JWWW | Silvio Pallada | 1982 | |
| Strathisla 34y Auld Distillers 1969 / 2004 | 34 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1969 | |
| Ben Nevis 1997 11 Jahre 56,2% 309Fl. | 11 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1997 | |
| Caol Ila 1991 17 Jahre 52,5% 200Fl. | 17 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1991 | |
| Caol Ila 1984 22 Jahre | 22 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1984 | |
| Carsebridge 1979 29 Jahre 54,6% 178 Fl. | 29 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1997 | |
| Clynelish 1996 10 Jahre 56,1% | 10 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1996 | |
| Glen Grant 1969 39 Jahre 46,4% 174Fl. | 39 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1969 | |
| Glen Spey 1973 32 Jahre 48,7% | 32 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1973 | |
| Strathmill 1975 31 Jahre 48,1% | 31 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1975 | |
| Highland Park 1981 25 Jahre | 25 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1981 | |
| Laphroaig 11 Jahre 53,6% 215Fl | 11 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1996 | |
| Laphroaig 1996 10 Jahre 56,4% | 10 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1996 | |
| Littlemill 1991 16 Jahre 53,5% | 16 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1991 | |
| Mortlach 1996 11 Jahre 54,2% | 11 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1996 | |
| Strathmill 31 Jahre 1975, 48,1%, nur 150 Fl | 31 | ADC | Burgundy Cask | JWWW | Uwe Wagmüller | 1975 |
| Teaninich 1971 34 Jahre | 34 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1971 | |
| Tomintoul 37 Jahre - 55,5% vol 23.09.1966 | 37 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1966 | |
| Bladnoch 1990 16 Jahre 50,1% | 16 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1990 | |
| Glen Grant 1970 33 Jahre 55,1% | 33 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1970 | |
| Glen Scotia 1992 16 Jahre 51,6% 174 Fl. | 16 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1992 | |
| Glenglassaugh 1978 27 Jahre 46,7% | 27 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1978 | |
| Inchgower 1980 25 Jahre 54,1% | 25 | ADC | JWWW | Uwe Wagmüller | 1980 | |
| Tomatin 1962 41,7% 42j | 42 | ADC | JWWW | Ahmed Sadek | 1962 | |
| Laphroaig 17Jahre | 17 | ADC | Sherry | JWWW | Marcel van Gils | |
| Laphroaig 12 Jahre | 12 | ADC | JWWW | Ahmed Sadek | ||
| Laphroaig 10 Jahre | 10 | ADC | Sherry | JWWW | Jens Owczarek | |
| Caol Ila 1979 25 Jahre 55.3% | 25 | ADC | JWWW |
Andrea.Dittrich |
1979 | |
| Strathisla 30y Auld Distillers 1976 61,1% | 30 | ADC | Dark Sherry | JWWW | Marcus Glass | 1976 |
| Clynelish 1971 32 Jahre 55,5% | 32 | ADC | JWWW | Marcus Glass | 1971 |
| Port Ellen 23 Jahre nur fuer japan 60 botl 56,1 % | 23 | ADC | JWWW | 198 |
Ich suche noch diese einen Port Ellen wer kan helfen?????????????????
Zuerst moechte ich den Menschen danken, die mir dabei geholfen haben, diese Sammlungen zu bekommen:
(Klicken Sie auf den Namen, um genaueres ueber die Personen zu erfahren.) Underconstruct
Uwe Wagmüller www.finest-whisky.com Ahmed Sadek alias alexbrora
Manfred Kröger www.whizita.de Marcel van Gils www.laphroaigcollector.com
Marcus Glass Jens Owczarek www.thewhiskycask.de
Andrea
Dittrich
www.bladnochcollection.de

