| Name | Jahr | Lijn | Vat | Afvuller |
| Ardbeg 7j OTL | 7 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Ballindalloch OTL 1966 / 2006 | 39 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Bowmore 1991 | 16 | Cask Strength | Port | org | erhalten | |
| Caol Ila OTL 1979 / 200 | 27 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Chivas Brother Legend Special Reserve | 0 | geen | Blend | org | erhalten | |
| Chivas Regal Royal Salute Hundred Cask Selection | 21 | geen | Blend | org | erhalten | |
| Chivas Revolve Whisky 750cl | 17 | geen | Blend | org | erhalten | |
| Cragganmore mission 1985 ( 0,7 ltr, 56,5%) | 21 | Mission | MMcD | erhalten | ||
| Cragganmore mission 1985 ( 0,7 ltr, 56,5%) | 21 | Mission | MMcD | erhalten | ||
| Dallas Dhu OTL | 32 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Glen Grant 1957 | 49 | Classic Malts | G & M | erhalten | ||
| Glen Grant 1957 | 49 | Classic Malts | G & M | erhalten | ||
| Glen Grant 1957 | 49 | Classic Malts | G & M | erhalten | ||
| Glen Grant 1961 | 45 | Classic Malts | G & M | erhalten | ||
| Glen Keith OTL 1971 / 2005 | 33 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Glen Ord OTL 1965 / 2004 41% | 39 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Glenallachie 1971 – 2007 47,5 % | 36 | Old Train Line | Bourbon | JWWW | erhalten | |
| Glencadam OTL 1978 / 2006 | 28 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Glenglassaugh OTL 1986 / 2006 | 20 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Glengoyne 1969 | 0 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Linkwood - 1983 ( 0,7 ltr, 23 jr 52,1%) | 23 | Mission | MMcD | erhalten | ||
| Linkwood - 1983 ( 0,7 ltr, 23 jr 52,1%) | 23 | Mission | MMcD | erhalten | ||
| Lochside 1966 – 2004 47,7 % | 37 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Lochside 1966 – 2007 46,1 % | 40 | Old Train Line | Grain | JWWW | erhalten | |
| Macduff OTL 1967/ 2005 | 38 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Royal Lochnagar OTL 1970 / 2006 | 35 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Tomatin OTL 1976 / 2006 | 30 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | erhalten | |
| Port Ellen Jean Boyer tausch / Crosshill Caol Ila | 23 | Cask of Scotland | Sherry Cask | Jean Boyer | erhalten | |
| Port Ellen Provenance | 23 | Provenance | erhalten | |||
| Springbank - 12 Jahre - Bourbon Wood - 58,5% | 12 | Wood serie | Bourbon | org | erhalten | |
| Springbank - 14 Jahre - Port Wood - 52,8% | 14 | Wood serie | Port | org | erhalten | |
| Springbank - 16 Jahre - Rum Wood - 54,2% | 16 | Wood serie | Rum | org | erhalten | |
| Springbank - 9 Jahre - Marsala Wood - 58,0% | 9 | Wood serie | Marsala | org | erhalten | |
| St. Magdalene Mission 1982 | 24 | Mission | Bourbon/Port | MMcD | erhalten | |
| Mortlach Mission 1988 | 18 | Mission | Bourbon | MMcD | erhalten | |
| Glengoyne Madeira | 14 | org | Madeira | org | erhalten | |
| Glengoyne Port | 14 | org | Port | org | erhalten | |
| Glengoyne Rum | 14 | org | Rum | org | erhalten | |
| Glen Elgin 1976 - The Crosshill - 45,1% vol | 30 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Glen Grant 1971 Dark Sherry | 35 | The Crosshill | Dark sherry | JWWW | erhalten | |
| Ardmore 1991 The Crosshill 53,7% | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Ardbeg 1993 - The Crosshill - 56,3% vol. | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Royal Brackla 1976 - The Crosshill - 61,2% vol. | 30 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Glen Keith 1971 - The Crosshill - 51,8% vol. | 35 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Glenesk 1975 - The Crosshill - 55,3% vol. | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Bowmore OTL | 11 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Chivas Brothers Lochan Oro | 0 | Likeur | Chivas Brothers | erhalten | ||
| Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | Bourbon Cask | JWWW | erhalten | |
| Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | Bourbon Cask | JWWW | erhalten | |
| Slyrs 2005 | 3 | WSB | Lantenhammer | erhalten | ||
| Slyrs 2003 | 3 | WSB | Lantenhammer | erhalten | ||
| The Macallan Vintage Travel reeks | 0 | Vintage Travel reeks | org | erhalten | ||
| Port Ellen 25 Jahre CS 56,2% 650Fl | 25 | Bladloch | erhalten | |||
| Laphroaig OTL Distilled: 1990 / Bottled: 2008 | 18 | Old Train Line | Bourbon | JWWW | erhalten | |
| Laphroaig OTL Distilled: 1990 / Bottled: 2008 | 18 | Old Train Line | Bourbon | JWWW | erhalten | |
| Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Slyrs 2005 | 3 | Stammbaum | Lantenhammer | erhalten | ||
| Slyrs 2005 | 3 | Stammbaum | Lantenhammer | erhalten | ||
| Slyrs 2003 | 3 | Stammbaum | Lantenhammer | erhalten | ||
| Glenmorangie 10j | 10 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Talisker | 10 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Glenmorangie sherry | 12 | Classic Malts | Sherry | org | erhalten | |
| Glenmorangie madiera | 15 | Classic Malts | Madiera | org | erhalten | |
| Glenmorangie port wood | 15 | Classic Malts | Port | org | erhalten | |
| Redbreast | 12 | Irisch | org | erhalten | ||
| Glenmorangie 4x Miniaturen | 0 | Classic Malts | Miniaturen | org | erhalten | |
| Ballindalloch Gentle Noses Shirley | 41 | Gentle Nose | Dark sherry | JWWW | erhalten | |
| Caol Ila Gentle Noses Shirley | 28 | Gentle Nose | Bourbon Cask | JWWW | erhalten | |
| Johnie Walker Premier | 0 | geen | Johnie Walker | erhalten | ||
| Glenkinchie 1974/2008 50,7% 210fl | 33 | Old Train Line | Bourbon Cask | JWWW | erhalten | |
| Laphroaig 11 Jahre 53,6% 215Fl | 11 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Inchgower OTL 1965 / 2004 Uwe | 39 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Ardbeg 1991- 2005 The Crosshill | 14 | The Crosshill | Strathisla Cask | JWWW | erhalten | |
| Laphroaig Distilled: 1990 / Bottled: 2008 | 18 | D. Stirk | Bourbon | D. Stirk | erhalten | |
| Bowmore 25j | 25 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Chivas Brothers Royal Saluts 38 Jaar | 38 | org | Blend | org | erhalten | |
| Port Ellen OTL 20j | 20 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Oban 14 | 14 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Dalwhinnie 15 | 15 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Lagavullin 16 | 16 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Cragganmore 12 | 12 | Classic Malts | org | erhalten | ||
| Strathisla The Coopers | 36 | The Coopers | Dark Sherry | The Coopers | erhalten | |
| Port Ellen Single Barrel 49,0% | 24 | Douglas of Drumlanrig | D of Drumlanrig | erhalten | ||
| Dufftown 1978 - The Crosshill - 58,3% vol. | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Longmorn 1975 - The Crosshill - 53,2% vol. | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Dalmore 197 - The Crosshill - ??,2% vol. | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Ballindalloch Gentle Noses | 41 | Gentle Nose | Dark sherry | JWWW | erhalten | |
| Caol Ila Gentle Noses | 28 | Gentle Nose | Bourbon Cask | JWWW | erhalten | |
| Glen Grant 1958 | 48 | Classic Malts | G & M | erhalten | ||
| Port Ellen Lost Distilleries 58,6% | 24 | Lost Distilleries | Sherry | Part d Anges | erhalten | |
| Port Ellen Lost Distilleries 58,7% | 24 | Lost Distilleries | Cask Strength | Part d Anges | erhalten | |
| Bunnahabhain 1976 2008 | 36 | Old Train Line | JWWW | erhalten | ||
| Carsebridge 1979 29 Jahre 54,6% 178 Fl. | 29 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Glen Grant 1969 39 Jahre 46,4% 174Fl. | 39 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Glen Scotia 1992 16 Jahre 51,6% 174 Fl. | 16 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Ben Nevis 1997 11 Jahre 56,2% 309Fl. | 11 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Bladnoch 1990 16 Jahre 50,1% | 16 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Caol Ila 1984 22 Jahre | 22 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Caol Ila 1991 17 Jahre 52,5% 200Fl. | 17 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Clynelish 1996 10 Jahre 56,1% | 10 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Glen Grant 1970 33 Jahre 55,1% | 33 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Glen Spey 1973 32 Jahre 48,7% | 32 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Glenglassaugh 1978 27 Jahre 46,7% | 27 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Highland Park 1981 25 Jahre | 25 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Inchgower 1980 25 Jahre 54,1% | 25 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Littlemill 1991 16 Jahre 53,5% | 16 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Mortlach 1996 11 Jahre 54,2% | 11 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Strathisla 34y Auld Distillers 1969 / 2004 | 34 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Strathmill 31J 1975, Burgundy Cask, 48,1%, | 31 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Teaninich 1971 34 Jahre | 34 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Tomintoul 37 Jahre - 55,5% vol 23.09.1966 | 37 | ADC | JWWW | erhalten | ||
| Dalmore 197 - The Crosshill - ??,2% vol. | 0 | The Crosshill | JWWW | erhalten | ||
| Karuizawa Japaner 1991 | erhalten | |||||
| Glengoyne 11 Jahre | erhalten | |||||
| Glendronach 15 Jahre | erhalten | |||||
| Caol Ila | Old Train Line | erhalten | ||||
| Ardbeg Black Box | erhalten | |||||
| Port Ellen 25 Jahre CS 56,2% 650Fl | 25 | Bladloch | erhalten | |||
| BALLANTRUAN 60,4% 2001 | The Crosshill | heavy peated | JWWW | unterwegs | ||
| BANFF 48,3% 1975 | The Crosshill | JWWW | unterwegs | |||
| BEN NEVIS 61,2% 1990 | The Crosshill | Sherry cask | JWWW | unterwegs | ||
| GLENLOSSIE 64,1% 1981 | The Crosshill | JWWW | unterwegs | |||
| TAMDHU 47,9% 1988 | The Crosshill | JWWW | unterwegs | |||
| Glenglassaugh 19 Jahre | unterwegs | |||||
| Glengoyne 11 Jahre | unterwegs |

Unten stehend sehen Sie eine Liste der Whisky's die ich bereits bei Uwe Wagmüller erworben habe.
Wieder 32 Flaschen angekommen Totaal 136
