| Name | Jahr | Lijn | Vat | Afvuller | Bottl | J / N | |||
| 1 | Ben Nevis 1997 11 Jahre 56,2% 309Fl. | 11 | ADC | JWWW | 1997 | unterwegs | |||
| 2 | Bladnoch 1990 16 Jahre 50,1% | 16 | ADC | JWWW | 1990 | unterwegs | |||
| 3 | Caol Ila 1984 22 Jahre | 22 | ADC | JWWW | 1984 | unterwegs | |||
| 4 | Caol Ila 1991 17 Jahre 52,5% 200Fl. | 17 | ADC | JWWW | 1991 | unterwegs | |||
| 5 | Carsebridge 1979 29 Jahre 54,6% 178 Fl. | 29 | ADC | JWWW | 1997 | unterwegs | |||
| 6 | Clynelish 1996 10 Jahre 56,1% | 10 | ADC | JWWW | 1996 | unterwegs | |||
| 7 | Glen Grant 1970 33 Jahre 55,1% | 33 | ADC | JWWW | 1970 | unterwegs | |||
| 8 | Glen Grant 1969 39 Jahre 46,4% 174Fl. | 39 | ADC | JWWW | 1969 | unterwegs | |||
| 9 | Glen Scotia 1992 16 Jahre 51,6% 174 Fl. | 16 | ADC | JWWW | 1992 | unterwegs | |||
| 10 | Glen Spey 1973 32 Jahre 48,7% | 32 | ADC | JWWW | 1973 | unterwegs | |||
| 11 | Glenglassaugh 1978 27 Jahre 46,7% | 27 | ADC | JWWW | 1978 | unterwegs | |||
| 12 | Highland Park 1981 25 Jahre | 25 | ADC | JWWW | 1981 | unterwegs | |||
| 13 | Inchgower 1980 25 Jahre 54,1% | 25 | ADC | JWWW | 1980 | unterwegs | |||
| 14 | Laphroaig 1996 10 Jahre 56,4% | 10 | ADC | JWWW | 1996 | unterwegs | |||
| 15 | Laphroaig 11 Jahre 53,6% 215Fl | 11 | ADC | JWWW | 1996 | unterwegs | |||
| 16 | Littlemill 1991 16 Jahre 53,5% | 16 | ADC | JWWW | 1991 | unterwegs | |||
| 17 | Mortlach 1996 11 Jahre 54,2% | 11 | ADC | JWWW | 1996 | unterwegs | |||
| 18 | Strathisla 34y Auld Distillers 1969 / 2004 | 34 | ADC | JWWW | 1969 | unterwegs | |||
| 19 | Strathmill 31 Jahre 1975, 48,1%, nur 150 Fl | 31 | ADC | Burgundy Cask | JWWW | 1975 | unterwegs | ||
| 20 | Teaninich 1971 34 Jahre | 34 | ADC | JWWW | 1971 | unterwegs | |||
| 21 | Tomintoul 37 Jahre - 55,5% vol 23.09.1966 | 37 | ADC | JWWW | 1966 | unterwegs | |||
| 22 | Port Ellen 25 Jahre CS 56,2% 650Fl | 25 | Bladloch | Bladloch | 1982 | erhalten | |||
| 23 | Port Ellen Jean Boyer | 23 | Cask of Scotland | Sherry Cask | Jean Boyer | 1983 | erhalten | ||
| 24 | Bowmore 1991 | 16 | Cask Strength | Port | org | 1991 | erhalten | ||
| 25 | Cragganmore | 12 | Classic Malts | org | nvt | unterwegs | |||
| 26 | Dalwhinnie 15 | 15 | Classic Malts | org | nvt | unterwegs | |||
| 27 | Glengoyne 1969 | 25 | Classic Malts | org | 1969 | erhalten | |||
| 28 | Glenmorangie 10j | 10 | Classic Malts | org | nvt | erhalten | |||
| 29 | Glenmorangie madiera | 15 | Classic Malts | org | Madiera | nvt | erhalten | ||
| 30 | Glenmorangie port wood | 15 | Classic Malts | org | Port | nvt | erhalten | ||
| 31 | Glenmorangie sherry | 12 | Classic Malts | org | Sherry | nvt | erhalten | ||
| 32 | Lagavullin 16 | 16 | Classic Malts | org | nvt | unterwegs | |||
| 33 | Oban 14 | 14 | Classic Malts | org | nvt | unterwegs | |||
| 34 | Talisker | 10 | Classic Malts | org | nvt | erhalten | |||
| 35 | Laphroaig Distilled: 1990 / Bottled: 2008 | 18 | D. Stirk | D. Stirk | Bourbon | 1991 | erhalten | ||
| 36 | Port Ellen Single Barrel 49,0% | 24 | Douglas of Drumlanrig | Cask Strength | Douglas of Dr | 1982 | erhalten | ||
| 37 | Ballindalloch Gentle Nose | 41 | Gentle Nose | Dark sherry | JWWW | 1966 | erhalten | ||
| 38 | Ballindalloch Gentle Nose Shirley | 41 | Gentle Nose | Dark sherry | JWWW | 1966 | erhalten | ||
| 39 | Caol Ila Gentle Nose | 28 | Gentle Nose | Bourbon Cask | JWWW | 1979 | erhalten | ||
| 40 | Caol Ila Gentle Nose Shirley | 28 | Gentle Nose | Bourbon Cask | JWWW | 1979 | erhalten | ||
| 41 | Chivas Royal Likeur | 0 | Likeur | Likeur | Chivas Broth | nvt | erhalten | ||
| 42 | Port Ellen Lost Distilleries 58,6% | 24 | Lost Distilleries | Sherry Cask | 1982 | erhalten | |||
| 43 | Port Ellen Lost Distilleries 58,7% | 24 | Lost Distilleries | Cask Strength | 1982 | erhalten | |||
| 44 | Ardbeg 7j OTL | 7 | Old Train Line | JWWW | 2000 | erhalten | |||
| 45 | Ballindalloch OTL 1966 / 2006 | 39 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1966 | erhalten | ||
| 46 | Bowmore OTL | 11 | Old Train Line | JWWW | 1991 | erhalten | |||
| 47 | Caol Ila OTL 1979 / 200 | 27 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1979 | erhalten | ||
| 48 | Dallas Dhu OTL | 32 | Old Train Line | JWWW | 1974 | erhalten | |||
| 49 | Glen Keith OTL 1971 / 2005 | 33 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1971 | erhalten | ||
| 50 | Glen Ord OTL 1965 / 2004 41% | 39 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1965 | erhalten | ||
| 51 | Glenallachie 1971 – 2007 47,5 % | 36 | Old Train Line | Bourbon | JWWW | 1971 | erhalten | ||
| 52 | Glencadam OTL 1978 / 2006 | 28 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1978 | erhalten | ||
| 53 | Glenglassaugh OTL 1986 / 2006 | 20 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1986 | erhalten | ||
| 54 | Laphroaig | 18 | Old Train Line | Cask Strength | JWWW | 1990 | erhalten | ||
| 55 | Laphroaig | 18 | Old Train Line | Cask Strength | JWWW | 1990 | erhalten | ||
| 56 | Lochside 1966 – 2004 47,7 % | 37 | Old Train Line | JWWW | 1971 | erhalten | |||
| 57 | Lochside 1966 – 2007 46,1 % | 40 | Old Train Line | Grain | JWWW | 1971 | erhalten | ||
| 58 | Macduff OTL 1967/ 2005 | 38 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1967 | erhalten | ||
| 59 | Royal Lochnagar OTL 1970 / 2006 | 35 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1970 | erhalten | ||
| 60 | Tomatin OTL 1976 / 2006 | 30 | Old Train Line | Dark Sherry | JWWW | 1976 | erhalten | ||
| 61 | Chivas Brother Legend Special Reserve | 0 | org | Blend | Chivas Broth | nvt | erhalten | ||
| 62 | Chivas Brothers Royal Saluts 38 Jaar | 38 | org | Blend | Chivas Broth | nvt | erhalten | ||
| 63 | Chivas Regal Royal Salute Hundred Cask | 21 | org | Hundred Cask | Chivas Broth | nvt | erhalten | ||
| 64 | Chivas Revolve Whisky 750cl | 17 | org | Blend | Chivas Broth | nvt | erhalten | ||
| 65 | Glengoyne Madeira | 11 | org | Madeira | org | nvt | erhalten | ||
| 66 | Glengoyne Port | 14 | org | Port | org | nvt | erhalten | ||
| 67 | Glengoyne Rum | 14 | org | Rum | org | nvt | erhalten | ||
| 68 | Cragganmore - Mission 1985 56,5% | 21 | Stammbaum | Cask Strength | MMcD | 1985 | erhalten | ||
| 69 | Cragganmore - Mission 1985 56,5% | 21 | Stammbaum | Cask Strength | MMcD | 1985 | erhalten | ||
| 70 | Glen Grant 1957 | 49 | Stammbaum | G & M | 1957 | erhalten | |||
| 71 | Glen Grant 1957 | 49 | Stammbaum | G & M | 1957 | erhalten | |||
| 72 | Glen Grant 1957 | 49 | Stammbaum | G & M | 1957 | erhalten | |||
| 73 | Glen Grant 1958 | 48 | Stammbaum | G & M | 1958 | erhalten | |||
| 74 | Glen Grant 1961 | 45 | Stammbaum | G & M | 1961 | erhalten | |||
| 75 | Linkwood - Mission 1983 23 jr 52,1% | 23 | Stammbaum | Cask Strength | MMcD | 1983 | erhalten | ||
| 76 | Linkwood - Mission 1983 23 jr 52,1% | 23 | Stammbaum | Cask Strength | MMcD | 1983 | erhalten | ||
| 77 | Mortlach - Mission | 18 | Stammbaum | Bourbon | MMcD | 1988 | erhalten | ||
| 78 | Slyrs 2003 | 3 | Stammbaum | Lantenhammer | 2003 | erhalten | |||
| 79 | Slyrs 2005 | 3 | Stammbaum | Lantenhammer | 2005 | erhalten | |||
| 80 | Slyrs 2005 | 3 | Stammbaum | Lantenhammer | 2005 | erhalten | |||
| 81 | St. Magdalene - Mission | 24 | Stammbaum | Bourbon/Port | MMcD | 1982 | erhalten | ||
| 82 | Strathisla The Coopers | 36 | The Coopers | Dark Sherry | nvt | erhalten | |||
| 83 | Ardbeg 1993 - 56,3% | 14 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 1993 | erhalten | ||
| 84 | Ardmore 1991 - 53,7% | 16 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 1991 | erhalten | ||
| 85 | Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 2001 | erhalten | ||
| 86 | Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 2001 | erhalten | ||
| 87 | Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | Bourbon Cask | JWWW | 2001 | erhalten | ||
| 88 | Ballantruan (Tomintoul) 2001 | 4 | The Crosshill | Bourbon Cask | JWWW | 2001 | erhalten | ||
| 89 | Dalmore 1976 - 59,9% vol | 31 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 1976 | erhalten | ||
| 90 | Dufftown 1978 - 58,3% vol | 29 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 1978 | erhalten | ||
| 91 | Glen Elgin 1976 - 45,1% vol | 30 | The Crosshill | Sherry Cask | JWWW | 1976 | erhalten | ||
| 92 | Glen Grant 1971- 51,8% | 35 | The Crosshill | Dark Sherry | JWWW | 1971 | erhalten | ||
| 93 | Glen Keith 1971 - 51,8% | 35 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 1971 | erhalten | ||
| 94 | Glenesk 1975 - 55,3% | 25 | The Crosshill | Bourbon Cask | JWWW | 1975 | erhalten | ||
| 95 | Longmorn 1975 - 53,2% | 32 | The Crosshill | Cask Strength | JWWW | 1975 | erhalten | ||
| 96 | Royal Brackla 1976 - 61,2% | 30 | The Crosshill | Sherry Cask | JWWW | 1976 | erhalten | ||
| 97 | Macallan | 0 | Vintages | 20e | org | nvt | erhalten | ||
| 98 | Macallan | 0 | Vintages | 40e | org | nvt | erhalten | ||
| 99 | Macallan | 0 | Vintages | 50e | org | nvt | erhalten | ||
| 100 | Port Ellen Provenance | 23 | Winter | Provenance | 1983 | erhalten | |||
| 101 | Springbank - Bourbon Wood - 58,5% | 12 | Wood serie | Bourbon | org | 1990 | erhalten | ||
| 102 | Springbank - Marsala Wood - 58,0% | 9 | Wood serie | Marsala | org | 1996 | erhalten | ||
| 103 | Springbank - Port Wood - 52,8% | 14 | Wood serie | Port | org | 1989 | erhalten | ||
| 104 | Springbank -Rum Wood - 54,2% | 16 | Wood serie | Rum | org | 1991 | erhalten | ||

Unten stehend sehen Sie eine Liste der Whisky's die ich bereits bei Uwe Wagmüller erworben habe.
Wieder 32 Flaschen angekommen Totaal 136
