(Stadswijnkelder Berns)
Daar ga je dan met je vader naar Heerlen om een Port te kopen, en wat ziet hij in de etalage liggen jawel hoor een Johnnie Walker blue label in de aanbieding. Nou hij wilde met alle geweld deze whisky proeven, deze waar zo veel over gesproken word! Een keer binnen en dan niet meer naar buiten want, Dhr.Berns (Ed Villevoye) is ook nog een Whisky verzamelaar en nu werd er niet meer over Portwijn gesproken maar over Port Ellen Whisky's. Meneer van Villevoye dank U voor de gezellige middag, maar vooral dat hij nu de verzameling Port Ellen bij mekaar heeft en natuurlijk al de andere Whisky's zoals
The Macallan Travel reeks en Glenmorangie.
Dank U
Die hij al gekocht heeft bij Ed:
| Naam | Jaar | Lijn | Vat | Afvuller | Bottl | |
| 1 | Glenmorangie 10j | 10 | nvt | nvt | org | nvt |
| 2 | Glenmorangie 18j | 18 | nvt | nvt | org | nvt |
| 3 | Glenmorangie port wood | 0 | nvt | port wood | org | nvt |
| 4 | Glenmorangie madiera | 0 | nvt | madiera | org | nvt |
| 5 | Glenmorangie sherry | 0 | nvt | sherry | org | nvt |
| 6 | Glenmorangie burgundie | 0 | Classic Malts | burgundie | org | nvt |
| 7 | The Macallan Twenties | 0 | Vintage Travel | nvt | org | nvt |
| 8 | The Macallan Forties | 0 | Vintage Travel | nvt | org | nvt |
| 9 | The Macallan Fifties | 0 | Vintage Travel | nvt | org | nvt |
| 10 | Port Ellen 2 nd 24 years ( 0,7 ltr, 59.4%) | 24 | Release | nvt | org | 1978 |
| 11 | Port Ellen 3 rd Limited Edition 24 years ( 0,7 ltr, 57.3%) | 24 | Release | nvt | org | 1979 |
| 12 | Port Ellen 4th Limited edition 25 years ( 0,7 ltr, 56.2%) | 25 | Release | nvt | org | 1978 |
| 13 | Port Ellen 5th Limited edition 25 years ( 0,7 ltr, 57.4%) | 25 | Release | nvt | org | 1979 |
| 14 | Port Ellen 6 th Limited Edition 27 years ( 0,7 ltr, 54.2%) | 27 | Release | nvt | org | 1978 |
| 15 | Port Ellen 7 th Limited Edition 27 years ( 0,7 ltr, 54.2%) | 27 | Release | nvt | org | 1979 |
| 16 | Johnie Walker Gold | 18 | Blend | nvt | org | nvt |
| 17 | Johnie Walker Swing | 0 | Blend | nvt | org | nvt |
| 18 | Highland park | 16 | Blend | nvt | org | nvt |
| 19 | Milstone | 8 | Nederland | nvt | org | nvt |
| 20 | Rose bank 25 j | 25 | Blend | nvt | org | nvt |
| 21 | Highland park | 16 | Blend | nvt | org | nvt |
| 22 | Highland park | 16 | Blend | nvt | leeg | nvt |
| 23 | Johnnie Walker Black Label ( 1,0 ltr, 40%) | 12 | Blend | nvt | leeg | nvt |
| 24 | Macallan | 18 | Classic Malts | nvt | leeg | nvt |
| 25 | Johnnie Walker Blue Label ( 0,3 ltr, 40%) | 25 | Blend | nvt | leeg | nvt |
| 26 | Johnnie Walker Gold Label ( 0,3 ltr, 40%) | 18 | Blend | nvt | leeg | nvt |
| 27 | Johnnie Walker Black Label ( 0,3 ltr, 40%) | 12 | Blend | nvt | leeg | nvt |
| 28 | Johnnie Walker Green Label ( 0,3 ltr, 40%) | 15 | Blend | nvt | leeg | nvt |
| 29 | Glenkinchie Lowland 10Y | 10 | Classic Malts | nvt | leeg | nvt |
| 30 | Cragganmore Speyside 12Y | 12 | Classic Malts | nvt | leeg | nvt |
| 31 | Black Bottle | Blend | nvt | leeg | nvt | |
| 32 | Black Bottle | Blend | nvt | leeg | nvt | |
| 33 | Irish Mist Whisky Likeur | Likeur | nvt | leeg | nvt | |
| 34 | Gluava Whisky Likeur | Likeur | nvt | leeg | nvt | |

