| Naam | Jaar | Lijn | Vat | Afvuller | Bottl | ||
| 1 | Glenfiddich Reserve 12Y.40% | 12 | Classic Malts | org | nvt | ||
| 2 | Caol Ila 12 y 43% | 12 | Classic Malts | org | nvt | ||
| 3 | Glen Elgin | 12 | Classic Malts | org | nvt | ||
| 4 | Auchentoshan Three Wood 43% | 12 | Three Wood | leeg | nvt | ||
| 5 | Aberlour - Port Finish 46% | 12 | Port Finish | leeg | nvt | ||
| 6 | Auchentoshan Three Wood 43% | 12 | Three Wood | nvt | |||
| 7 | Balvenie - Double Wood -43% | 12 | leeg | nvt | |||
| 8 | Laphroaig 10 y 40% | 10 | geen | org | nvt | ||
| 9 | Glenlivet (The) - 40% | 12 | org | nvt | |||
| 10 | Glenrothes - Vintage 1991 43% | 15 | Vintage | leeg | nvt | ||
| 11 | Ardbeg 10j | 10 | Classic Malts | org | nvt | ||
| 12 | Ardbeg 1977 | 0 | Classic Malts | leeg | nvt | ||
| 13 | Bowmore 17 | 17 | geen | leeg | nvt | ||
| 14 | Bowmore 12 | 12 | geen | leeg | nvt | ||
| 15 | Bowmore 15 | 15 | geen | leeg | nvt | ||
| 16 | Knockando ( 0,7 ltr, 43%) 12 jr | 12 | geen | leeg | nvt | ||
| 17 | Linkwood - Rare Malts ( 0,7 ltr, 30 jr ) | 30 | Rare Malts | leeg | nvt | ||
| 18 | Rosebank - Rare Malts ( 0,7 ltr, 60.3%) | 22 | Rare Malts | leeg | nvt | ||
| 19 | Crown Royal (Kanada) | 0 | Blend | leeg | nvt | ||
| 20 | Glenfiddich Likeur | 0 | Likeur | leeg | nvt | ||
| 21 | Glen Deveron ( 0,7 ltr, 40%) | 10 | geen | org | nvt | ||
